Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
16.05.22 | Италия. Серия А | Ювентус - Лацио | Ф1(-0.5) | 2.1 | 2-2 | LOSE |
15.05.22 | Англия. АПЛ | Эвертон - Брентфорт | Ф1(-0.75) | 2.2 | 2-3 | LOSE |
14.05.22 | Германия. Бундеслига | Штутгарт - Кёльн | Ф1(-0.5) | 2.3 | 2-1 | WIN |
13.05.22 | Испания. Сегунда | Леганес - Эйбар | Ф2(-0.5) | 2.2 | 2-3 | WIN |
12.05.22 | Англия. АПЛ | Тоттенхэм - Арсенал | Ф1(-0.5) | 2.25 | 3-0 | WIN |
11.05.22 | Испания. Примера | Эльче - Атлетико | Ф1(+1) | 2.1 | 0-2 | LOSE |
10.05.22 | Испания. Примера | Валенсия - Бетис | Ф(-0.5) | 2.3 | 0-3 | WIN |
09.05.22 | Италия. Серия А | Фиорентина - Рома | Ф1(0) | 2.15 | 2-0 | WIN |
08.05.22 | Франция. Лига 1 | Реймс - Ланс | Ф2(-0.5) | 2.25 | 1-2 | WIN |
07.05.22 | Италия. Серия А | Лацио - Самдория | Ф1(-1.5) | 2.15 | 2-0 | WIN |
06.05.22 | Испания. Примера | Леванте - Реал Сосьедад | Ф2(-0.5) | 2.2 | 2-1 | LOSE |
05.05.22 | Лига Европы | Рейнджерс - РБ Лейпциг | Ф2(-0.5) | 2.15 | 3-1 | LOSE |
04.05.22 | Лига Чемпионов | Реал Мадрид - Манчестер Сити | Ф1(0) | 2.35 | 2-1 | WIN |
03.05.22 | Лига Чемпионов | Вильярреал - Ливерпуль | Ф2(-0.75) | 2.05 | 2-3 | WIN |
02.05.22 | Италия. Серия А | Аталанта - Салернитана | Ф1(-2) | 2.2 | 1-1 | LOSE |
01.05.22 | Италия. Серия А | Эмполи - Торино | Ф2(-0.5) | 2.3 | 1-3 | WIN |
30.04.22 | Испания. Примера | Атлетик - Атлетико | Ф1(0) | 2.1 | 2-0 | WIN |
29.04.22 | Испания. Примера | Севилья - Кадис | Ф2(+0.5) | 2.25 | 1-1 | WIN |
28.04.22 | Лига Европы | Вест Хэм - Айнтрахт Ф | Ф1(-0.75) | 2.1 | 1-2 | LOSE |
27.04.22 | Лига Чемпионов | Ливерпуль - Вилльяреал | Ф1(-1.75) | 2.15 | 2-0 | WIN |
26.04.22 | Лига Чемпионов | Ман. Сити - Реал Мадрид | Ф1(-1.5) | 2.35 | 4-3 | LOSE |
25.04.22 | Италия. Серия А | Сассуоло - Ювентус | Ф2(-0.75) | 2.0 | 1-2 | WIN |
24.04.22 | Англия. АПЛ | Брайтон - Саутгемптон | Ф2(+0.25) | 2.25 | 2-2 | WIN |
23.04.22 | Германия. Бундеслига | Фрайбург - Боруссия М | Ф2(+0.25) | 2.2 | 3-3 | WIN |
22.04.22 | Германия. Бундеслига | Вольфсбург - Майнц | Ф1(-0.5) | 2.25 | 5-0 | WIN |
21.04.22 | Испания. Примера | Реал Сосьедад - Барселона | Ф2(-0.5) | 2.2 | 0-1 | WIN |
19.02.22 | Англия. АПЛ | Вест Хэм - Ньюкасл Юн | Ф1(-0.75) | 2.0 | 1-1 | LOSE |
18.02.22 | Германия. Бундеслига | Майнц - Байер | Ф2(-0.5) | 2.2 | 3-2 | LOSE |
17.02.22 | Лига Европы | Шериф - Брага | Ф2(-0.5) | 2.1 | 2-0 | LOSE |
16.02.22 | Лига Чемпионов | Зальцбург - Бавария | Ф2(-1.5) | 2.05 | 1-1 | LOSE |
15.02.22 | Лига Чемпионов | ПСЖ - Реал Мадрид | Ф1(-0.5) | 2.05 | 1-0 | WIN |
14.02.22 | Италия. Серия А | Специя - Фиорентина | Ф2(-0.75) | 2.15 | 1-2 | WIN |
13.02.22 | Испания. Примера | Леванте - Бетис | Ф2(-0.5) | 2.25 | 2-4 | WIN |
12.02.22 | Испания. Примера | Вильярреал - Реал Мадрид | Ф1(0) | 2.2 | 0-0 | DRAW |
11.02.22 | Испания. Примера | Севилья - Эльче | Ф1(-1.5) | 2.25 | 2-0 | WIN |
10.02.22 | Англия. АПЛ | Вулверхэмптон - Арсенал | Ф2(-0.5) | 2.15 | 0-1 | WIN |
09.02.22 | Англия. АПЛ | Астон Вилла - Лидс | Ф1(-0.75) | 2.2 | 3-3 | LOSE |
08.02.22 | Англия. АПЛ | Ньюкасл Юн - Эвертон | Ф1(0) | 2.05 | 3-1 | WIN |
07.02.22 | Италия. Серия А | Салернитана - Специя | Ф1(0) | 2.0 | 2-2 | DRAW |
06.02.22 | Испания. Примера | Барселона - Атлетико | Ф2(0) | 2.25 | 4-2 | LOSE |
05.02.22 | Испания. Примера | Сельта - Райо Вальекано | Ф1(-0.75) | 2.3 | 2-0 | WIN |
04.02.22 | Испания. Примера | Хетафе - Леванте | Ф1(-0.5) | 2.15 | 3-0 | WIN |
03.02.22 | Испания. Кубок | Реал Сосьедад - Бетис | Ф2(+0.5) | 2.05 | 0-4 | WIN |
02.02.22 | ЧМ. Квалификация | Сальвадор - Канада | Ф1(+0.5) | 2.2 | 0-2 | LOSE |
01.02.22 | Франция. Лига 1 | Лион - Марсель | Ф1(0) | 2.2 | 2-1 | WIN |
31.01.22 | Англия. Первая лига | Портсмут - Чарльтон | Ф2(+0.25) | 2.15 | 1-2 | WIN |
30.01.22 | Бельгия. Высшая лига | Кортрейк - Брюгге | Ф2(-1) | 2.1 | 0-1 | DRAW |
29.01.22 | Африка. КАН | Гамбия - Камерун | Ф2(-1) | 2.15 | 0-2 | WIN |
28.01.22 | ЧМ. Квалификация | Колумбия - Перу | Ф1(-1) | 2.3 | 0-1 | LOSE |
27.01.22 | ЧМ. Квалификация | Парагвай - Уругвай | Ф2(-0.5) | 2.35 | 0-1 | WIN |
26.01.22 | Франция. Лига 1 | Анже - Сент-Этьен | Ф2(+0.25) | 2.05 | 0-1 | WIN |
25.01.22 | Англия. Чемпионшип | Бирмингем - Петерберо | Ф1(-0.5) | 2.05 | 2-2 | LOSE |
24.01.22 | Африка. КАН | Гвинея - Гамбия | Ф2(0) | 2.3 | 0-1 | WIN |
23.01.22 | Италия. Серия А | Эмполи - Рома | Ф2(-0.75) | 2.15 | 2-4 | WIN |
22.01.22 | Англия. АПЛ | Лидс - Ньюкасл Юн | Ф1(-0.75) | 2.3 | 0-1 | LOSE |
21.01.22 | Англия. АПЛ | Уотфорд - Норвич | Ф2(+0.25) | 2.15 | 0-3 | WIN |
20.01.22 | Африка. КАН | Кот-д'Ивуар - Алжир | Ф1(0) | 2.1 | 3-1 | WIN |
19.01.22 | Англия. АПЛ | Брентфорд - Манчестер Юн. | Ф2(-0.75) | 2.05 | 1-3 | WIN |
18.01.22 | Африка. КАН | Габон - Марокко | Ф1(+0.5) | 2.0 | 2-2 | WIN |
17.01.22 | Африка. КАН | Кабо-Верде - Камерун | Ф2(-1) | 2.2 | 1-1 | LOSE |
16.01.22 | Англия. АПЛ | Ливерпуль - Брентфорд | Ф1(-1.75) | 2.0 | 3-0 | WIN |
15.01.22 | Англия. АПЛ | Норвич - Эвертон | Ф1(+0.25) | 2.0 | 2-1 | WIN |
14.01.22 | Африка. КАН | Габон - Гана | Ф1(+0.5) | 2.3 | 1-1 | WIN |
13.01.22 | Испания. Суперкубок | Атлетико - Атлетик | Ф1(-0.5) | 2.05 | 1-2 | LOSE |
12.01.22 | Англия. АПЛ | Вест Хэм - Норвич | Ф1(-1.5) | 2.15 | 2-0 | WIN |
11.01.22 | Африка. КАН | Нигерия - Египет | Ф2(-0.5) | 2.45 | 1-0 | LOSE |
10.01.22 | Африка. КАН | Коморос - Габон | Ф2(-0.5) | 2.2 | 0-1 | WIN |
09.01.22 | Италия. Серия А | Удинезе - Аталанта | Ф2(-0.75) | 2.1 | 2-6 | WIN |
08.01.22 | Германия. Бундеслига | Байер - Унион Берлин | Ф1(-0.75) | 2.3 | 2-2 | LOSE |
07.01.22 | Германия. Бундеслига | Бавария - Боруссия М | Ф2(+1.5) | 2.15 | 1-2 | WIN |
06.01.22 | Италия. Серия А | Милан - Рома | Ф1(-0.5) | 2.1 | 3-1 | WIN |
05.01.22 | Греция. Суперлига | Аполон - Олимпиакос | Ф2(-1.75) | 2.05 | 0-0 | LOSE |
04.01.22 | Греция. Суперлига | Астерис - Офи | Ф1(-0.5) | 2.0 | 1-0 | WIN |
03.01.22 | Испания. Примера | Кадис - Севилья | Ф2(-1) | 2.2 | 0-1 | DRAW |
02.01.22 | Англия. АПЛ | Лидс - Бёрнли | Ф1(-0.5) | 2.15 | 3-1 | WIN |
01.01.22 | Англия. АПЛ | Кристал Пэлес - Вест Хэм | Ф2(-0.5) | 2.15 | 2-3 | WIN |
31.12.21 | Испания. Сегунда | Реал Овьедо - Понферрадина | Ф1(-0.5) | 2.25 | 2-0 | WIN |
30.12.21 | Англия. АПЛ | Манчестер Юн. - Бёрнли | Ф2(+1.25) | 2.05 | 3-1 | LOSE |
29.12.21 | Англия. Чемпионшип | Блэкберн - Барнсли | Ф1(-0.75) | 2.0 | 2-1 | WIN |
28.12.21 | Англия. АПЛ | Уотфорд - Вест Хэм | Ф2(-0.5) | 2.05 | 1-4 | WIN |
27.12.21 | Англия. АПЛ | Ньюкасл Юн. - Манчестер Юн. | Ф2(-1.5) | 2.3 | 1-1 | LOSE |
26.12.21 | Англия. АПЛ | Астон Вилла - Челси | Ф2(-0.75) | 2.0 | 1-3 | WIN |
25.12.21 | Турция. Суперлига | Трабзонспор - Башакшехир | Ф1(-0.5) | 2.2 | 0-0 | LOSE |
24.12.21 | Турция. Первая лига | Аданспор - Коджаелиспор | Ф1(-0.5) | 2.2 | 2-0 | WIN |
23.12.21 | Турция. Суперлига | Бешикташ - Гёзетепе | Ф1(-1) | 2.05 | 2-1 | DRAW |
22.12.21 | Италия. Серия А | Венеция - Лацио | Ф2(-0.75) | 2.2 | 1-3 | WIN |
21.12.21 | Испания. Примера | Севилья - Барселона | Ф1(0) | 2.1 | 1-1 | DRAW |
20.12.21 | Англия. Чемпионшип | Фулхэм - Шеффилд Юн. | Ф1(-1) | 2.2 | 0-1 | LOSE |
19.12.21 | Германия. Бундеслига | Кёльн - Штутгарт | Ф1(-0.5) | 2.1 | 1-0 | WIN |
18.12.21 | Германия. Бундеслига | Хоффенхайм - Боруссия М | Ф2(0) | 2.3 | 1-1 | DRAW |
17.12.21 | Испания. Примера | Сельта - Эспаньол | Ф1(-0.5) | 2.05 | 3-1 | WIN |
16.12.21 | Англия. АПЛ | Ливерпуль - Ньюкасл | Ф2(+2.5) | 2.2 | 3-1 | WIN |
15.12.21 | Англия. АПЛ | Арсенал - Вест Хэм | Ф1(-0.5) | 2.1 | 2-0 | WIN |
14.12.21 | Германия. Бундеслига | Вольфсбург - Кёльн | Ф1(-0.5) | 2.15 | 2-3 | LOSE |
13.12.21 | Россия. РПЛ | Сочи - Спартак | Ф1(-0.5) | 2.25 | 3-0 | WIN |
12.12.21 | Италия. Серия А | Торино - Болонья | Ф1(-0.5) | 2.15 | 2-1 | WIN |
11.12.21 | Испания. Примера | Валенсия - Эльче | Ф1(-1) | 2.15 | 2-1 | DRAW |
10.12.21 | Испания. Примера | Мальорка - Сельта | Ф2(0) | 2.25 | 0-0 | DRAW |
09.12.21 | Лига Европы | Наполи - Лестер | Ф1(-0.5) | 2.15 | 3-2 | WIN |
08.12.21 | Лига Чемпионов | Аталанта - Вильярреал | Ф1(-0.75) | 2.0 | 2-3 | LOSE |
07.12.21 | Лига Чемпионов | Шахтер Донецк - Шериф | Ф1(-1) | 2.0 | 1-1 | LOSE |
06.12.21 | Англия. АПЛ | Эвертон - Арсенал | Ф2(-0.5) | 2.1 | 2-1 | LOSE |
05.12.21 | Италия. Серия А | Венеция - Верона | Ф1(+0.25) | 2.1 | 3-4 | LOSE |
04.12.21 | Германия. Бундеслига | Боруссия Д - Бавария | Ф2(-0.75) | 2.05 | 2-3 | WIN |
03.12.21 | Германия. Бундеслига | Унион Берлин - РБ Лейпциг | Ф1(+0.25) | 2.1 | 2-1 | WIN |
02.12.21 | Англия. АПЛ | Манчестер Юн. - Арсенал | Ф1(-0.5) | 2.05 | 3-2 | WIN |
01.12.21 | Англия. АПЛ | Вест Хэм - Брайтон | Ф1(-0.5) | 2.1 | 1-1 | LOSE |
*- основное время
*- матч был перенесен на другой день.
Период | WIN | DRAW | LOSE | Profit |
Ноябрь 2021 | 9 | 2 | 14 | 39.13% |
Октябрь 2021 | 15 | 1 | 14 | 51.72% |
Сентябрь 2021 | 17 | 0 | 13 | 56.67% |
Август 2021 | 18 | 3 | 10 | 64.29% |
Июль 2021 | 21 | 2 | 8 | 72.41% |
Июнь 2021 | 18 | 4 | 7 | 72.0% |
Май 2021 | 22 | 1 | 8 | 73.33% |
Апрель 2021 | 22 | 0 | 8 | 73.33% |
Март 2021 | 22 | 1 | 8 | 73.33% |
Февраль 2021 | 16 | 3 | 9 | 64.0% |
Январь 2021 | 15 | 4 | 12 | 55.56% |
Декабрь 2020 | 23 | 1 | 6 | 79.31% |
Ноябрь 2020 | 18 | 5 | 7 | 72.0% |
Октябрь 2020 | 24 | 0 | 7 | 77.42% |
Сентябрь 2020 | 21 | 2 | 7 | 75.0% |
Август 2020 | 24 | 0 | 7 | 77.42% |
Июль 2020 | 24 | 0 | 7 | 77.42% |
Июнь 2020 | 22 | 2 | 6 | 78.57% |
Май 2020 | 24 | 0 | 5 | 82.76% |
Апрель 2020 | 20 | 0 | 4 | 83.33% |
Март 2020 | 22 | 3 | 6 | 78.57% |
Февраль 2020 | 18 | 1 | 9 | 66.67% |
Январь 2020 | 24 | 1 | 6 | 80.0% |
Декабрь 2019 | 22 | 2 | 6 | 78.57% |
Ноябрь 2019 | 21 | 2 | 7 | 75.0% |
Октябрь 2019 | 20 | 1 | 10 | 66.67% |
Сентябрь 2019 | 13 | 2 | 15 | 46.43% |
Август 2019 | 17 | 2 | 11 | 60.71% |
Июль 2019 | 20 | 2 | 9 | 68.97% |
Июнь 2019 | 24 | 2 | 4 | 85.71% |
Май 2019 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |
Апрель 2019 | 19 | 2 | 7 | 73.08% |
Март 2019 | 13 | 3 | 8 | 61.9% |
Февраль 2019 | 18 | 2 | 8 | 69.23% |
Январь 2019 | 17 | 2 | 7 | 70.83% |
Декабрь 2018 | 11 | 4 | 7 | 61.11% |
Ноябрь 2018 | 17 | 1 | 12 | 58.62% |
Октябрь 2018 | 23 | 3 | 5 | 82.14% |
Сентябрь 2018 | 20 | 2 | 8 | 71.43% |
Август 2018 | 21 | 4 | 6 | 77.78% |
Июль 2018 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |
Июнь 2018 | 21 | 5 | 4 | 84.0% |
Май 2018 | 20 | 3 | 8 | 71.43% |
Апрель 2018 | 22 | 4 | 4 | 84.61% |
Март 2018 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |
Февраль 2018 | 21 | 2 | 5 | 80.77% |
Январь 2018 | 20 | 4 | 6 | 76.92% |
Декабрь 2017 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |
Ноябрь 2017 | 22 | 1 | 7 | 75.86% |
Октябрь 2017 | 21 | 4 | 6 | 77.77% |
Сентябрь 2017 | 23 | 2 | 5 | 82.14% |
Август 2017 | 22 | 5 | 4 | 84.62% |
Июль 2017 | 25 | 1 | 5 | 83.33% |