Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.07.19 | Украина. УПЛ | Александрия - Шахтер | Ф1(+1.5) | 1.85 | 1-3 | LOSE |
30.07.19 | Лига Европы УЕФА | Дюделанж - Шкендия 79 | Ф1(+0.25) | 1.8 | 1-1 | WIN |
29.07.19 | АТР Китцбюэль | Новак - Родионов | Ф1(-4) | 1.95 | 12-7 | WIN |
28.07.19 | Суперкубок Украины | Динамо - Шахтер | Ф1(+0.25) | 2.0 | 2-1 | WIN |
27.07.19 | Россия РПЛ | Тамбов - Спартак | Ф2(-0.75) | 1.9 | 2-0 | LOSE |
26.07.19 | WTA Юрмала | Пера - Стоянович | Ф1(-3.5) | 1.85 | 16-13 | LOSE |
25.07.19 | Лига Европы УЕФА | Йени Малатьяспор - Олимпия | Ф1(-0.75) | 2.0 | 2-2 | LOSE |
24.07.19 | АТР Гштаад | Карбальес Баэна - Травалья | Ф1(-2) | 1.85 | 12-6 | WIN |
23.07.19 | Лига Европы УЕФА | Шкендия 79 - Дюделанж | Ф2(+1) | 1.85 | 1-2 | WIN |
22.07.19 | WTA Бухарест | Бадоса - Пармантье | Ф1(-1) | 1.85 | 13-10 | WIN |
21.07.19 | АТР Гамбург | Давидович Фокина - Нагал | Ф1(-2.5) | 1.85 | 8-13 | LOSE |
20.07.19 | WTA Бухарест | Тиг - Зигемунд | Ф1(+4) | 1.8 | 12-4 | WIN |
19.07.19 | Кубок Афр. Наций | Сенегал - Алжир | Ф2(0) | 1.95 | 0-1 | WIN |
18.07.19 | Лига Европы | Жальгирис - Гонвед | Ф2(+0.5) | 2.0 | 1-1 | WIN |
17.07.19 | Лига Чемпионов | АИК - Арарат-Армения | Ф1(-1.75) | 1.9 | 3-1 | WIN |
16.07.19 | Лига Чемпионов | Валлетта - Дюделанж | Ф2(0) | 1.85 | 1-1 | DRAW |
15.07.19 | АТР Ньюпорт | Гранольерс - Гуннесваран | Ф1(-3.5) | 1.9 | 12-4 | WIN |
14.07.19 | Россия. РПЛ | Ахмат - Краснодар | Ф1(+0.25) | 1.95 | 1-0 | WIN |
13.07.19 | Россия. ФНЛ | Томь - Армавир | Ф1(-0.75) | 1.9 | 2-0 | WIN |
12.07.19 | АТР Уимблдон | Надаль - Федерер | Ф2(+2.5) | 1.85 | 19-20 | WIN |
11.07.19 | Лига Европы | Гонвед - Жальгирис | Ф1(-0.75) | 1.85 | 3-1 | WIN |
10.07.19 | Лига Чемпионов | Дандолк - ФК Рига | Ф1(-0.5) | 2.0 | 0-0 | LOSE |
09.07.19 | Лига Чемпионов | Сараево - Селтик | Ф2(-0.75) | 1.8 | 1-3 | WIN |
08.07.19 | Швеция. Высшая | АФК Эскильстуна - Юргорден | Ф2(-0.75) | 1.8 | 1-1 | LOSE |
07.07.19 | Финляндия. Высшая | Ильвес - СЙК | Ф1(-0.5) | 1.95 | 3-0 | WIN |
06.07.19 | АТР Уимблдон | Нисикори - Джонсон | Ф1(-5.5) | 1.95 | 18-9 | WIN |
05.07.19 | Кубок Афр. Наций | Марокко - Бенин | Ф1(-1) | 1.95 | 1-1 | LOSE |
04.07.19 | АТР Уимблдон | Штруфф - Фриц | Ф2(-1) | 1.8 | 24-20 | LOSE |
03.07.19 | Кубок Америки | Чили - Перу | Ф1(-0.75) | 1.95 | 0-3 | LOSE |
02.07.19 | Лига Европы | Сент-Джозефс - Приштина | Ф2(-0.75) | 1.85 | 2-0 | LOSE |
01.07.19 | АТР Уимблдон | Умберт - Монфис | Ф2(-4.5) | 1.85 | отказ | LOSE |
*основное время