25/04/2018 21:45 GTM+3, 1/2 финала | ||||||||
![]() |
1
|
Х
|
2
|
Прогноз Bets2K
|
Голы
|
Тайм/Матч
|
Погода
|
Коэф.
|
33%
|
36%
|
31%
|
2-2(Видео-обзор)
|
3.77
|
1/1
|
11o - 21o
![]() |
3.8
|
-=VIP=- | Анонс 25/04/2018 | |
Коэфициент | Профит | Прогнозы | 1день/10дней/месяц, бетсики | ||
Футбол 2+ | Лига Чемпионов УЕФА | ![]() |
![]() ![]() |
2.0 - 2.45(1xbet) | 80.74(218/27/52) | Посмотреть | 14/126/350 бетсиков | ![]() |
ТенФут | ATP Барселона | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
1.7 - 2.05(1xbet) | 82.35%(224/18/48) | Посмотреть | 10/90/250 бетсиков | ![]() |
Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.03.18 | Украина. Премьер лига | Карпаты - Черноморец | Ф1(-0.75) | 2.4 | 3-1 | WIN |
30.03.18 | Англия. Чемпионшип | Норвич - Фулхэм | Ф2(-0.5) | 2.35 | 0-2 | WIN |
29.03.18 | Италия. Серия Б | Брешия - Пескара | Ф1(-0.5) | 2.2 | 2-1 | WIN |
28.03.18 | Украина. 1-я лига | Днепр - Волынь | Ф1(-0.5) | 2.2 | 2-1 | WIN |
27.03.18 | Товарищеский матч | Россия - Франция | Ф2(-1) | 2.1 | 1-3 | WIN |
26.03.18 | Товарищеский матч | Португалия - Нидерланды | Ф1(-0.75) | 2.3 | 0-3 | LOSE |
25.03.18 | Англия. 1-я лига | Портсмут - Оксфорд Юн. | Ф1(-0.75) | 2.1 | 3-0 | WIN |
24.03.18 | Англия. 1-я лига | Бредфорд - Джиллингем | Ф1(-0.5) | 2.15 | 1-0 | WIN |
23.03.18 | Товарищеский матч | Польша - Нигерия | Ф2(+0.5) | 2.05 | 0-1 | WIN |
22.03.18 | Товарищеский матч | Мальта - Люксембург | Ф2(-0.5) | 2.15 | 0-1 | WIN |
21.03.18 | Чемп. Европы U-19 | Швеция - Украина | Ф2(0) | 2.05 | 0-0 | DRAW |
20.03.18 | Англия. 2-я лига | Крю - Форест Грин | Ф1(-0.5) | 2.25 | 3-1 | WIN |
19.03.18 | Испания. Сегунда | Уэска - Спортинг | Ф1(-0.5) | 2.15 | 0-2 | LOSE |
18.03.18 | Испания. Примера | Леганес - Севилья | Ф1(+0.25) | 2.15 | 2-1 | WIN |
17.03.18 | Франция. Лига 1 | Анже - Кан | Ф1(-0.75) | 2.3 | 3-0 | WIN |
16.03.18 | Испания. Примера | Леванте - Эйбар | Ф1(0) | 2.3 | 2-1 | WIN |
15.03.18 | Лига Европы | Динамо - Лацио | Ф2(-0.5) | 2.1 | 0-2 | WIN |
14.03.18 | Лига Чемпионов | Бешикташ - Бавария | Ф2(-1.75) | 2.05 | 1-3 | WIN |
13.03.18 | Лига Чемпионов | Рома - Шахтер | Ф2(+0.5) | 2.25 | 1-0 | LOSE |
12.03.18 | Россия. РПЛ | Урал - Локомотив | Ф2(-0.5) | 2.15 | 0-2 | WIN |
11.03.18 | Испания. Примера | Лас-Пальмас - Вильярреал | Ф2(-0.5) | 2.15 | 0-2 | WIN |
10.03.18 | Франция. Лига 1 | ПСЖ - Мец | Ф1(-3.5) | 2.3 | 5-0 | WIN |
09.03.18 | Франция. Лига 2 | Реймс - Шатору | Ф1(-1) | 2.25 | 4-0 | WIN |
08.03.18 | Лига Европы | ЦСКА - Лион | Ф2(0) | 2.05 | 0-1 | WIN |
07.03.18 | Лига Чемпионов | Ман.Сити - Базель | Ф1(-2) | 2.2 | 1-2 | LOSE |
06.03.18 | Лига Чемпионов | ПСЖ - Реал | Ф2(+0.25) | 2.35 | 1-2 | WIN |
05.03.18 | Нидерланды. 1-й див. | Йонг Утрехт - Ден Босх | Ф2(0) | 2.35 | 1-1 | DRAW |
04.03.18 | Испания. Примера | Валенсия - Бетис | Ф1(-1.5) | 2.25 | 2-0 | WIN |
03.03.18 | Германия. Бундеслига | Вольфсбург - Байер | Ф2(-0.5) | 2.1 | 1-2 | WIN |
02.03.18 | Франция. Лига 2 | Бун-ан-Бресс Пер. - Аяччо | Ф2(-0.5) | 2.15 | 5-4 | LOSE |
01.03.18 | Испания. Примера | Лас-Пальмас - Барселона | Ф1(+2) | 2.3 | 1-1 | WIN |
Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.03.18 | Англия. АПЛ | Ньюкасл - Хаддерсфилд | Ф1(-0.75) | 1.95 | 1-0 | WIN |
30.03.18 | Франция. Лига 2 | Осер - Бур-ан-Бресс | Ф1(-0.5) | 1.85 | 3-1 | WIN |
29.03.18 | WTA Майами | Азаренко - Стивенс | Ф2(+2.5) | 1.9 | 9-15 | WIN |
28.03.18 | ATP Майами | Чон - Изнер | Ф2(+2) | 1.9 | 5-12 | WIN |
27.03.18 | WTA Майами | Азаренко - Плишкова | Ф2(+2.5) | 1.85 | 13-8 | LOSE |
26.03.18 | ATP Майами | Чорич - Сок | Ф1(-1.5) | 1.85 | 18-16 | WIN |
25.03.18 | ATP Майами | Чон - Ммо | Ф1(-5) | 1.8 | 12-2 | WIN |
24.03.18 | WTA Майами | Виттхёфт - Дияс | Ф2(-2) | 1.85 | 11-17 | WIN |
23.03.18 | WTA Майами | Мертенс - Пера | Ф1(-3.5) | 1.8 | 13-9 | WIN |
22.03.18 | WTA Майами | Халеп - Доден | Ф1(-7) | 1.95 | 16-14 | LOSE |
21.03.18 | ATP Майами | Пелья - Южный | Ф2(+3) | 1.9 | 12-14 | WIN |
20.03.18 | ATP Майами | Миллман - Эскобедо | П1 | 1.85 | 2-0 | WIN |
19.03.18 | WTA Майами | Дуань - Ван | Ф2(+2.5) | 1.85 | отказ | DRAW |
18.03.18 | Франция. Лига 1 | Сент-Этьен - Генгам | Ф1(-0.5) | 1.85 | 2-0 | WIN |
17.03.18 | Испания. Примера | Депортиво - Лас-Пальмас | Ф2(+0.75) | 1.95 | 1-1 | WIN |
16.03.18 | Франция. Лига 1 | Монако - Лилль | Ф1(-1.5) | 1.95 | 2-1 | LOSE |
15.03.18 | Лига Европы | Арсенал - Милан | Ф1(-0.5) | 1.85 | 3-1 | WIN |
14.03.18 | Лига Чемпионов | Барселона - Челси | Ф1(-1) | 1.8 | 3-0 | WIN |
13.03.18 | Лига Чемпионов | Ман.Юнайтед - Севилья | Ф2(+1) | 1.85 | 1-2 | WIN |
12.03.18 | WTA Индиан Уэллс | Стивенс - Касаткина | Ф2(-2) | 1.95 | 7-12 | WIN |
11.03.18 | Италия. Серия А | Сассуоло - СПАЛ | Ф1(-0.5) | 2.0 | 1-1 | LOSE |
10.03.18 | ATP Индиан Уэллс | Джумхур - Кикер | Ф2(+4) | 1.95 | 9-16 | WIN |
09.03.18 | ATP Индиан Уэллс | Фаббиано - Клан | Ф1(0) | 1.85 | 12-8 | WIN |
08.03.18 | Лига Европы | Спортинг - Виктория | Ф1(-0.75) | 1.8 | 2-0 | WIN |
07.03.18 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм - Ювентус | Ф2(+0.25) | 2.0 | 1-2 | WIN |
06.03.18 | Лига Чемпионов | Ливерпуль - Порту | Ф1(-1) | 1.9 | 0-0 | LOSE |
05.03.18 | WTA Индиан Уэллс | Звонарева - Дюваль | Ф1(-1.5) | 1.9 | 12-3 | WIN |
04.03.18 | Германия. Бундеслига | Фрайбург - Бавария | Ф2(-1) | 1.8 | 0-4 | WIN |
03.03.18 | Франция Лига 1 | Труа - ПСЖ | Ф2(-1.5) | 1.95 | 0-2 | WIN |
02.03.18 | Франция Лига 1 | Ницца - Лилль | Ф1(-0.75) | 1.9 | 2-1 | WIN |
01.03.18 | ATP Акапулько | Дель Потро - Тим | П1 | 1.85 | 2-0 | WIN |
Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
28.02.18 | Кубок Италии | Ювентус - Лацио | Ф1(-0.5) | 1.9 | 1-0 | WIN |
27.02.18 | Испания. Примера | Эспаньол - Реал | Ф2(-0.75) | 1.8 | 1-0 | LOSE |
26.02.18 | Испания. Примера | Леванте - Бетис | Ф2(+0.25) | 1.85 | 0-2 | WIN |
25.02.18 | WTA Будапешт | Цибулкова - ван Эйтванк | Ф1(-3.5) | 1.9 | 14-16 | LOSE |
24.02.18 | WTA Дубай | Свитолина - Касаткина | Ф1(-4.5) | 1.9 | 12-4 | WIN |
23.02.18 | WTA Дубай | Касаткина - Мугуруса | Ф1(+4.5) | 1.85 | 16-13 | WIN |
22.02.18 | Лига Европы | Брага - Марсель | Ф1(0) | 1.9 | 1-0 | WIN |
21.02.18 | Лига Чемпионов | Севилья - Ман.Юнайтед | Ф1(0) | 1.9 | 0-0 | DRAW |
20.02.18 | ATP Марсель | Травалья - Гастон | Ф1(-5.5) | 1.85 | 12-4 | WIN |
19.02.18 | ATP Марсель | Травалья - Маден | Ф2(-2) | 1.95 | 14-12 | LOSE |
18.02.18 | Италия. Серия А | Аталанта - Фиорентина | Ф2(+0.25) | 1.9 | 1-1 | WIN |
17.02.18 | ATP Ротердам | Гоффен - Димитров | Ф2(-1.5) | 1.85 | отказ | DRAW |
16.02.18 | ATP Ротердам | Федерер - Хасе | Ф1(-5) | 1.95 | 16-8 | WIN |
15.02.18 | Лига Европы | АЕК - Динамо | Ф2(+0.25) | 1.8 | 1-1 | WIN |
14.02.18 | Лига Чемпионов | Порту - Ливерпуль | Ф1(+0.25) | 1.95 | 0-5 | LOSE |
13.02.18 | ATP Ротердам | Маю - Гоффен | Ф2(-4.5) | 1.95 | 4-12 | WIN |
12.02.18 | WTA Доха | Веснина - Блинкова | Ф2(+2.5) | 1.9 | 4-12 | WIN |
11.02.18 | Испания. Примера | Барселона - Хетафе | Ф2(+2.5) | 1.95 | 0-0 | WIN |
10.02.18 | Англия. Премьер лига | Суонси - Бёрнли | Ф2(+0.25) | 1.9 | 1-0 | LOSE |
09.02.18 | Италия. Серия А | Фиорентина - Ювентус | Ф2(-0.5) | 1.85 | 0-2 | WIN |
08.02.18 | ATP Монпелье | Миллман - Пэр | Ф2(-1.5) | 1.85 | 10-13 | WIN |
07.02.18 | ATP Монпелье | Рублёв - Шарди | Ф1(-3) | 2.0 | 12-3 | WIN |
06.02.18 | ATP Монелье | Беранкис - Беннето | Ф1(+3.5) | 1.85 | 13-9 | WIN |
05.02.18 | ATP София | Донской - Лацко | П1 | 1.9 | 0-2 | LOSE |
04.02.18 | Испания. Примера | Атлетико - Валенсия | Ф1(-1) | 1.9 | 1-0 | DRAW |
03.02.18 | Англия. АПЛ | Борнмут - Сток Сити | Ф1(-0.5) | 1.95 | 2-1 | WIN |
02.02.18 | Германия. Бундеслига | Кельн - Боруссия | Ф2(-0.5) | 1.85 | 2-3 | WIN |
01.02.18 | WTA Санкт-Петербург | Возняцки - Потапова | Ф1(-4.5) | 1.8 | 12-1 | WIN |
Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
28.02.18 | Испания. Примера | Эйбар - Вильярреал | Ф1(-0.5) | 2.15 | 1-0 | WIN |
27.02.18 | Испания. Примера | Жирона - Сельта | Ф1(-0.5) | 2.35 | 1-0 | WIN |
26.02.18 | Германия. Бундеслига | Боруссия - Аугсбург | Ф2(+1) | 2.3 | 1-1 | WIN |
25.02.18 | Италия. Серия А | Кротоне - СПАЛ | Ф1(-0.5) | 2.2 | 2-3 | LOSE |
24.02.18 | Италия. Серия А | Болонья - Дженоа | Ф1(-0.5) | 2.55 | 2-0 | WIN |
23.02.18 | Франция. Лига 1 | Страсбур - Монпелье | Ф1(0) | 2.2 | 0-0 | DRAW |
22.02.18 | Лига Европы | Виктория - Партизан | Ф1(-1) | 2.4 | 2-0 | WIN |
21.02.18 | Лига Чемпионов | Шахтер - Рома | Ф1(-0.5) | 2.55 | 2-1 | WIN |
20.02.18 | Лига Чемпионов | Бавария - Бешикташ | Ф1(-2.5) | 2.35 | 5-0 | WIN |
19.02.18 | Испания. Примера | Хетафе - Сельта | Ф1(0) | 2.05 | 3-0 | WIN |
18.02.18 | Испания. Примера | Бетис - Реал | Ф1(+1.5) | 2.1 | 3-5 | LOSE |
17.02.18 | Испания. Примера | Эйбар - Барселона | Ф2(-1.5) | 2.2 | 0-2 | WIN |
16.02.18 | Франция. Лига 2 | Газелек Аяччо - Реймс | Ф2(-0.5) | 2.3 | 1-2 | WIN |
15.02.18 | Лига Европы | Лион - Вильярреал | Ф1(-0.5) | 2.1 | 3-1 | WIN |
14.02.18 | Лига Чемпионов | Реал - ПСЖ | Ф1(-0.5) | 2.25 | 3-1 | WIN |
13.02.18 | Лига Чемпионов | Базель - Ман.Сити | Ф1(+1.25) | 2.15 | 0-4 | LOSE |
12.02.18 | Италия. Серия Б | Палермо - Фоджа | Ф2(+0.5) | 2.2 | 1-2 | WIN |
11.02.18 | Италия. Серия А | Торино - Удинезе | Ф1(-0.75) | 2.1 | 2-0 | WIN |
10.02.18 | Италия. Серия А | Наполи - Лацио | Ф1(-0.75) | 2.05 | 4-1 | WIN |
09.02.18 | Франция. Лига 1 | Сент-Этьен - Марсель | Ф2(-0.75) | 2.25 | 2-2 | LOSE |
08.02.18 | Кубок Турции | Галатасарай - Коньяспор | Ф1(-1.5) | 2.1 | 4-1 | WIN |
07.02.18 | Кубок Германии | Шальке - Вольфсбург | Ф1(-1) | 2.3 | 1-0 | DRAW |
06.02.18 | Кубок Англии | Суонси - Ноттс Каунти | Ф1(-1.5) | 2.25 | 8-1 | WIN |
05.02.18 | Испания. Примера | Лас-Пальмас - Малага | Ф1(-0.5) | 2.25 | 1-0 | WIN |
04.02.18 | Италия. Серия А | Кальяри - СПАЛ | Ф1(-0.5) | 2.1 | 2-0 | WIN |
03.02.18 | Германия. Бундеслига | Вольфсбург - Штутгарт | Ф1(-0.5) | 2.25 | 1-1 | LOSE |
02.02.18 | Франция. Лига 1 | Марсель - Мец | Ф1(-2) | 2.3 | 6-3 | WIN |
01.02.18 | Кубок Испании | Барселона - Валенсия | Ф2(+2) | 2.2 | 1-0 | WIN |
Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.01.18 | Англия. АПЛ | Саутгемптон - Брайтон | Ф1(-0.5) | 1.85 | 1-1 | LOSE |
30.01.18 | WTA Санкт-Петербург | Бегу - Петкович | Ф1(-0.5) | 1.85 | 13-7 | WIN |
29.01.18 | Испания. Примера | Сельта - Бетис | Ф1(-0.75) | 1.9 | 3-2 | WIN |
28.01.18 | Испания. Примера | Барселона - Алавес | Ф2(+3) | 1.85 | 2-1 | WIN |
27.01.18 | ATP Australian Open | Чилич - Федерер | Ф1(+5) | 1.9 | 19-27 | LOSE |
26.01.18 | WTA Australian Open | Халеп - Возняцки | Ф2(+2.5) | 1.85 | 16-16 | WIN |
25.01.18 | ATP Australian Open | Чон - Федерер | --- | --- | отказ | Postp. |
24.01.18 | Кубок Испании | Реал - Леганес | Ф2(+2) | 1.8 | 1-2 | WIN |
23.01.18 | ATP Australian Open | Чон - Сандрен | Ф1(-5.5) | 1.85 | 13-19 | WIN |
22.01.18 | ATP Australian Open | Димитров - Эдмунд | Ф2(+5.5) | 1.85 | 17-21 | WIN |
21.01.18 | ATP Australian Open | Фоньини - Бердых | Ф1(+5.5) | 1.85 | 9-18 | LOSE |
20.01.18 | Англия. АПЛ | Лестер - Уотфорд | Ф1(-0.5) | 1.8 | 2-0 | WIN |
19.01.18 | Франция. Лига 2 | Бур-ан-Бресс П. - Реймс | Ф2(-0.75) | 1.85 | 0-2 | WIN |
18.01.18 | WTA Australian Open | Мертенс - Корне | Ф1(-3.5) | 1.95 | 13-9 | WIN |
17.01.18 | Франция. Лига 1 | Тулуза - Нант | Ф1(0) | 1.85 | 1-1 | DRAW |
16.01.18 | Франция. Лига 2 | Клермон - Валансьен | Ф1(-0.5) | 1.85 | 3-0 | WIN |
15.01.18 | WTA Australian Open | Ан - Стрыцова | Ф2 гейм(-5) | 1.9 | 6-13 | WIN |
14.01.18 | Англия. АПЛ | Борнмут - Арсенал | Ф2(-0.75) | 1.9 | 2-1 | LOSE |
13.01.18 | Испания. Примера | Жирона - Лас-Пальмас | Ф1(-0.75) | 1.9 | 6-0 | WIN |
12.01.18 | Испания. Примера | Хетафе - Малага | Ф1(-0.5) | 1.95 | 1-0 | WIN |
11.01.18 | ATP Сидней | Медведев - Фоньини | П1 | 2.0 | 2-1 | WIN |
10.01.18 | ATP Окленд | Феррер - Чон | Ф1(+2) | 1.85 | 12-5 | WIN |
09.01.18 | ATP Сидней | Рамос - Лоренци | Ф1(+1) | 1.85 | 8-13 | LOSE |
08.01.18 | ATP Окленд | Смычек - Гоёвчик | Ф2(-2.5) | 1.85 | 12-16 | WIN |
07.01.18 | Испания. Примера | Атлетик - Алавес | Ф1(-0.75) | 1.95 | 2-0 | WIN |
06.01.18 | Италия. Серия А | Торино - Болонья | Ф1(-0.5) | 1.95 | 3-0 | WIN |
05.01.18 | ATP Катар | Пелья - Рублёв | Ф2(-2.5) | 1.85 | 14-17 | WIN |
04.01.18 | ATP Катар | Тим - Циципас | Ф1(-3) | 1.85 | 13-9 | WIN |
03.01.18 | ATP Катар | Циципас - Гаске | Ф2(-3.5) | 1.85 | 12-7 | LOSE |
02.01.18 | ATP Катар | Бедене - Жазири | Ф1(-2.5) | 1.9 | 13-6 | WIN |
01.01.18 | Англия. АПЛ | Эвертон - МЮ | Ф2(-0.75) | 1.85 | 0-2 | WIN |
Как начать работу?